
Elsa Pau
Juror ID: 14
# | Category | Status | Scoring |
---|---|---|---|
01 | Ad of the Year | Pending - Sun Life | Start Scoring |
01 | Ad of the Year | Open for Scoring | Start Scoring |
02 | Broker Support | All Submitted | Start Scoring |
02 | Broker Support | Open for Scoring | Start Scoring |
03 | Campaign of the Year | Pending - Sun Life | Start Scoring |
03 | Campaign of the Year | Open for Scoring | Start Scoring |
04 | Client Support | Open for Scoring | Start Scoring |
04 | Client Support | Open for Scoring | Start Scoring |
05 | Critical Illness Product | Open for Scoring | Start Scoring |
07 | Investment-Linked Assurance Schemes (ILAS) | All Submitted | Start Scoring |
08 | Qualifying Deferred Annuity Policy (QDAP) | Open for Scoring | Start Scoring |
09 | Retirement Product | Open for Scoring | Start Scoring |
10 | Social Media Engagement | All Submitted | Start Scoring |
10 | Social Media Engagement | Open for Scoring | Start Scoring |
11 | Training & Development | All Submitted | Start Scoring |
11 | Training & Development | Open for Scoring | Start Scoring |
11 | Training & Development | All Submitted | Start Scoring |
12 | Universal Life Insurance | Open for Scoring | Start Scoring |
13 | Whole-Life Insurance | Open for Scoring | Start Scoring |
14 | Pillar 3 & 4: Governance, Dependability, Sustainability and E.S.G. | All Submitted | Start Scoring |
14 | Pillar 3 & 4: Governance, Dependability, Sustainability and E.S.G. | Open for Scoring | Start Scoring |
Note:
1/ The Judging Period Deadline is November 5, 2021